看護補助者 募集案内 (PDF:229 KB)
採用までに関係条例や規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。
| 経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 232,600 | 6,978 | 18,288 | 1,102,059 | 4,196,451 |
| 1年以上 | 239,000 | 7,170 | 18,816 | 1,132,382 | 4,312,214 |
| 2年以上 | 244,600 | 7,338 | 19,248 | 1,158,915 | 4,413,147 |
| 3年以上 | 249,000 | 7,470 | 19,584 | 1,179,762 | 4,492,410 |
| 4年以上 | 252,800 | 7,584 | 19,872 | 1,197,766 | 4,560,838 |
| 5年以上 | 256,200 | 7,686 | 20,160 | 1,213,876 | 4,622,428 |
| 6年以上 | 258,800 | 7,764 | 20,352 | 1,226,194 | 4,669,186 |
| 7年以上 | 261,100 | 7,833 | 20,544 | 1,237,092 | 4,710,816 |
| 8年以上 | 263,200 | 7,896 | 20,688 | 1,247,042 | 4,748,450 |
| 9年以上 | 264,500 | 7,935 | 20,784 | 1,253,201 | 4,771,829 |
| 10年以上 | 265,700 | 7,971 | 20,880 | 1,258,887 | 4,793,499 |
| 経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 220,100 | 6,603 | 1,042,834 | 3,763,270 | |
| 1年以上 | 226,400 | 6,792 | 1,072,683 | 3,870,987 | |
| 2年以上 | 232,600 | 6,978 | 1,102,059 | 3,976,995 | |
| 3年以上 | 239,000 | 7,170 | 1,132,382 | 4,086,422 | |
| 4年以上 | 244,600 | 7,338 | 1,158,915 | 4,182,171 | |
| 5年以上 | 249,000 | 7,470 | 1,179,762 | 4,257,402 | |
| 6年以上 | 252,800 | 7,584 | 1,197,766 | 4,322,374 | |
| 7年以上 | 256,200 | 7,686 | 1,213,876 | 4,380,508 | |
| 8年以上 | 258,800 | 7,764 | 1,226,194 | 4,424,962 | |
| 9年以上 | 261,100 | 7,833 | 1,237,092 | 4,464,288 | |
| 10年以上 | 263,200 | 7,896 | 1,247,042 | 4,500,194 |
| 経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 220,100 | 6,603 | 17,328 | 1,042,834 | 3,971,206 |
| 1年以上 | 226,400 | 6,792 | 17,808 | 1,072,683 | 4,084,683 |
| 2年以上 | 232,600 | 6,978 | 18,288 | 1,102,059 | 4,196,451 |
| 3年以上 | 239,000 | 7,170 | 18,816 | 1,132,382 | 4,312,214 |
| 4年以上 | 244,600 | 7,338 | 19,248 | 1,158,915 | 4,413,147 |
| 5年以上 | 249,000 | 7,470 | 19,584 | 1,179,762 | 4,492,410 |
| 6年以上 | 252,800 | 7,584 | 19,872 | 1,197,766 | 4,560,838 |
| 7年以上 | 256,200 | 7,686 | 20,160 | 1,213,876 | 4,622,428 |
| 8年以上 | 258,800 | 7,764 | 20,352 | 1,226,194 | 4,669,186 |
| 9年以上 | 261,100 | 7,833 | 20,544 | 1,237,092 | 4,710,816 |
| 10年以上 | 263,200 | 7,896 | 20,688 | 1,247,042 | 4,748,450 |
| 経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 207,300 | 6,219 | 982,187 | 3,544,415 | |
| 1年以上 | 213,700 | 6,411 | 1,012,511 | 3,653,843 | |
| 2年以上 | 220,100 | 6,603 | 1,042,834 | 3,763,270 | |
| 3年以上 | 226,400 | 6,792 | 1,072,683 | 3,870,987 | |
| 4年以上 | 232,600 | 6,978 | 1,102,059 | 3,976,995 | |
| 5年以上 | 239,000 | 7,170 | 1,132,382 | 4,086,422 | |
| 6年以上 | 244,600 | 7,338 | 1,158,915 | 4,182,171 | |
| 7年以上 | 249,000 | 7,470 | 1,179,762 | 4,257,402 | |
| 8年以上 | 252,800 | 7,584 | 1,197,766 | 4,322,374 | |
| 9年以上 | 256,200 | 7,686 | 1,213,876 | 4,380,508 | |
| 10年以上 | 258,800 | 7,764 | 1,226,194 | 4,424,962 |
次の要件を全て満たす人(年齢、学歴は問いません)
注記:日本国籍を有しない人で就労が制限されている在留資格の人は採用されません。
書類選考及び面接
面接の日時等は申し込み受付後に日程調整し、応募者に通知します。
所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市民病院総務管理課に提出してください。
注記1:申込書(両面)の必要事項を記入し(すべて自書)署名してください。
注記2:勤務区分は希望する区分にレ点を記入してください。
注記3:写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚を申込書の写真欄に貼ってください。
看護補助者 申込書(両面印刷) (PDF:99 KB)