看護職(看護師・助産師)募集案内 (PDF:245 KB)
採用までに関係条例や規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。
| 経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 279,200 | 8,376 | 39,882 | 1,322,850 | 5,252,346 |
| 1年以上 | 282,900 | 8,487 | 40,056 | 1,340,380 | 5,317,696 |
| 2年以上 | 286,700 | 8,601 | 40,230 | 1,358,385 | 5,384,757 |
| 3年以上 | 290,300 | 8,709 | 40,404 | 1,375,441 | 5,448,397 |
| 4年以上 | 293,600 | 8,808 | 40,549 | 1,391,077 | 5,506,561 |
| 5年以上 | 296,000 | 8,880 | 40,665 | 1,402,448 | 5,548,988 |
| 6年以上 | 297,900 | 8,937 | 40,752 | 1,411,450 | 5,582,518 |
| 7年以上 | 299,600 | 8,988 | 40,839 | 1,419,505 | 5,612,629 |
| 8年以上 | 301,500 | 9,045 | 40,926 | 1,428,507 | 5,646,159 |
| 9年以上 | 303,300 | 9,099 | 41,013 | 1,437,035 | 5,677,979 |
| 10年以上 | 305,100 | 9,153 | 41,100 | 1,445,564 | 5,709,800 |
| 11年以上 | 307,400 | 9,222 | 41,216 | 1,456,461 | 5,750,517 |
| 12年以上 | 310,600 | 9,318 | 41,361 | 1,471,623 | 5,806,971 |
| 13年以上 | 313,700 | 9,411 | 41,506 | 1,486,311 | 5,861,715 |
| 14年以上 | 317,000 | 9,510 | 41,680 | 1,501,946 | 5,920,226 |
| 経験年数 | 給料(月額) | 地域手当(月額) | 夜間手当(月額) | 期末勤勉手当(年額) | 支給額(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 284,800 | 8,544 | 40,143 | 1,349,382 | 5,351,226 |
| 1年以上 | 288,500 | 8,655 | 40,317 | 1,366,913 | 5,416,577 |
| 2年以上 | 292,200 | 8,766 | 40,491 | 1,384,444 | 5,481,928 |
| 3年以上 | 294,900 | 8,847 | 40,607 | 1,397,236 | 5,529,484 |
| 4年以上 | 296,800 | 8,904 | 40,694 | 1,406,238 | 5,563,014 |
| 5年以上 | 298,700 | 8,961 | 40,810 | 1,415,241 | 5,596,893 |
| 6年以上 | 300,600 | 9,018 | 40,897 | 1,424,243 | 5,630,423 |
| 7年以上 | 302,400 | 9,072 | 40,984 | 1,432,771 | 5,662,243 |
| 8年以上 | 304,200 | 9,126 | 41,071 | 1,441,300 | 5,694,064 |
| 9年以上 | 306,000 | 9,180 | 41,158 | 1,449,828 | 5,725,884 |
| 10年以上 | 308,800 | 9,264 | 41,274 | 1,463,094 | 5,775,150 |
| 11年以上 | 312,000 | 9,360 | 41,419 | 1,478,256 | 5,831,604 |
| 12年以上 | 315,200 | 9,456 | 41,593 | 1,493,418 | 5,888,406 |
| 13年以上 | 318,700 | 9,561 | 41,738 | 1,510,001 | 5,949,989 |
| 14年以上 | 322,100 | 9,663 | 41,912 | 1,526,110 | 6,010,210 |
次の要件を全て満たす人(年齢、学歴は問いません)
注記:日本国籍を有しない人で就労が制限されている在留資格の人は採用されません。
書類選考及び面接
面接の日時等は申し込み受付後に日程調整し、応募者に通知します。
所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市民病院総務管理課に提出してください。
注記1:申込書(両面)の必要事項を記入し(すべて自書)署名してください。
注記2:勤務区分は希望する区分にレ点を記入してください。
注記3:写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚を申込書の写真欄に貼ってください。
看護職(看護師・助産師) 申込書(両面印刷) (PDF:100 KB)